1983 A mortality table
The 1983 A table is a sex-biased mortality table: females have a different mortality schedule than males. This table is accepted by all states that require a charity to maintain minimum reserves to finance the charity's gift annuities.
| Age | Female Survivors | Male Survivors | 
| 0 | 100000 | 100000 | 
| 1 | 100000 | 100000 | 
| 2 | 100000 | 100000 | 
| 3 | 100000 | 100000 | 
| 4 | 100000 | 100000 | 
| 5 | 100000 | 100000 | 
| 6 | 99980.6 | 99962.3 | 
| 7 | 99964.6031 | 99927.31019 | 
| 8 | 99951.20784 | 99894.04039 | 
| 9 | 99937.81438 | 99858.8707 | 
| 10 | 99924.22284 | 99822.13062 | 
| 11 | 99910.13352 | 99783.99058 | 
| 12 | 99895.44673 | 99744.68068 | 
| 13 | 99879.96294 | 99704.28109 | 
| 14 | 99863.48275 | 99662.91079 | 
| 15 | 99846.00664 | 99620.55107 | 
| 16 | 99827.23559 | 99577.21115 | 
| 17 | 99807.17032 | 99532.80071 | 
| 18 | 99785.81159 | 99487.22066 | 
| 19 | 99762.96064 | 99440.2607 | 
| 20 | 99738.61848 | 99391.73087 | 
| 21 | 99712.68644 | 99341.54102 | 
| 22 | 99685.16574 | 99289.38076 | 
| 23 | 99655.95799 | 99235.17074 | 
| 24 | 99624.96499 | 99178.61066 | 
| 25 | 99592.08875 | 99119.50021 | 
| 26 | 99557.33111 | 99057.84986 | 
| 27 | 99520.69401 | 98993.46028 | 
| 28 | 99482.1795 | 98926.44072 | 
| 29 | 99441.88922 | 98856.79057 | 
| 30 | 99399.8253 | 98784.53021 | 
| 31 | 99355.98998 | 98709.54978 | 
| 32 | 99310.28622 | 98631.97 | 
| 33 | 99262.71659 | 98551.67963 | 
| 34 | 99213.18449 | 98468.59958 | 
| 35 | 99161.49442 | 98382.33912 | 
| 36 | 99107.45141 | 98292.1294 | 
| 37 | 99050.56373 | 98196.97967 | 
| 38 | 98990.44004 | 98095.63941 | 
| 39 | 98926.49222 | 97986.35988 | 
| 40 | 98858.13401 | 97867.20945 | 
| 41 | 98784.78127 | 97735.96952 | 
| 42 | 98705.65466 | 97590.14941 | 
| 43 | 98620.07686 | 97426.87914 | 
| 44 | 98527.17675 | 97243.12912 | 
| 45 | 98426.08787 | 97036.09947 | 
| 46 | 98315.6538 | 96803.30987 | 
| 47 | 98194.62723 | 96542.61952 | 
| 48 | 98061.47532 | 96252.12954 | 
| 49 | 97914.48117 | 95930.35963 | 
| 50 | 97752.23687 | 95575.99001 | 
| 51 | 97573.35028 | 95188.24013 | 
| 52 | 97376.64241 | 94766.46008 | 
| 53 | 97160.95315 | 94310.44008 | 
| 54 | 96925.24068 | 93820.2097 | 
| 55 | 96668.38879 | 93295.66935 | 
| 56 | 96388.92048 | 92736.44951 | 
| 57 | 96085.19899 | 92142.09975 | 
| 58 | 95755.43459 | 91511.93993 | 
| 59 | 95397.40502 | 90844.81972 | 
| 60 | 95008.08821 | 90137.86988 | 
| 61 | 94583.68708 | 89386.30032 | 
| 62 | 94119.47034 | 88583.3405 | 
| 63 | 93610.00165 | 87720.54054 | 
| 64 | 93049.27774 | 86788.07031 | 
| 65 | 92432.08188 | 85775.76992 | 
| 66 | 91754.00013 | 84673.46979 | 
| 67 | 91011.71027 | 83471.1895 | 
| 68 | 90202.79819 | 82159.26947 | 
| 69 | 89325.03476 | 80728.5496 | 
| 70 | 88373.45516 | 79170.80989 | 
| 71 | 87339.75085 | 77478.84972 | 
| 72 | 86212.63137 | 75646.70969 | 
| 73 | 84978.1527 | 73669.99005 | 
| 74 | 83620.20182 | 71545.71 | 
| 75 | 82122.64763 | 69270.98999 | 
| 76 | 80469.7651 | 66843.32026 | 
| 77 | 78646.80304 | 64261.09996 | 
| 78 | 76640.60174 | 61524.40993 | 
| 79 | 74439.71358 | 58635.77982 | 
| 80 | 72033.22652 | 55601.07976 | 
| 81 | 69411.57724 | 52430.3698 | 
| 82 | 66567.43786 | 49138.21969 | 
| 83 | 63497.28106 | 45743.69988 | 
| 84 | 60202.47064 | 42271.38986 | 
| 85 | 56690.49931 | 38753.13996 | 
| 86 | 52976.25118 | 35227.10996 | 
| 87 | 49082.86755 | 31735.33012 | 
| 88 | 45042.46406 | 28321.3401 | 
| 89 | 40897.79164 | 25027.11001 | 
| 90 | 36706.13608 | 21888.86007 | 
| 91 | 32536.13549 | 18936.34003 | 
| 92 | 28461.73285 | 16192.96996 | 
| 93 | 24556.15694 | 13676.11996 | 
| 94 | 20885.94461 | 11397.27999 | 
| 95 | 17505.88865 | 9362.441989 | 
| 96 | 14455.87268 | 7572.212006 | 
| 97 | 11759.34647 | 6022.02104 | 
| 98 | 9423.399331 | 4702.476031 | 
| 99 | 7434.100885 | 3598.640037 | 
| 100 | 5765.554112 | 2692.182017 | 
| 101 | 4386.347085 | 1962.854025 | 
| 102 | 3263.64839 | 1389.483008 | 
| 103 | 2365.489089 | 950.6480089 | 
| 104 | 1661.756085 | 625.168005 | 
| 105 | 1124.360785 | 392.5517052 | 
| 106 | 726.9959425 | 233.4592019 | 
| 107 | 444.8408203 | 130.2055011 | 
| 108 | 254.4387179 | 67.26340018 | 
| 109 | 133.9131327 | 31.68180003 | 
| 110 | 63.52062319 | 13.32692003 | 
| 111 | 26.39523272 | 4.866803954 | 
| 112 | 9.221280132 | 1.480948976 | 
| 113 | 2.538157356 | 0.351957994 | 
| 114 | 0.489062312 | 0.058053 | 
| 115 | 0.0494515357 | 0.004983 | 
Copyright 2025 PG Calc Incorporated